Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
Merknaam: | NEKIB OR FUMSB |
Certificering: | ISO9001,IATF16949 |
Modelnummer: | SL185004 |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | 0.1-100$ one piece |
Verpakking Details: | Broodje of enige doos |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300kpcs, 30days |
NAAM: | de volledige lagers van de aanvullings cilindrische rol | Binnenring: | volledig de rollager van de coplementnaald met of zonder binnenring |
---|---|---|---|
structuur: | Cilindrisch | Tolerantie: | ABEC1, ABEC3, ABEC5 |
Precisieclassificatie: | P0, P6, P5, P4 | Ontruiming: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Materiaal: | Chrome-Staal | Sferisch: | Het richten van Lagers |
Type: | het dubbele lager van de rijrol | Eigenschap: | het lager van de precisierol |
Hoog licht: | Cilindrisch Rollager,verzegelde cilindrische rollagers,dubbele cilindrische de rollagers van de rij volledige aanvulling |
Schacht | Semi Plaatsbepalingslagers |
Plaatsbepaling het dragen |
Niet? Plaatsbepalingslagers | SKF-Code | Gewicht kg | Installatiedimensies | Geschatte lading |
Het beperken van Snelheid NL miir1 |
||||||||
D | D | B | r. | S | 4 | E | dynamisch | statisch | ||||||||
C kN | Co kN | |||||||||||||||
160 | - | SL01 4332 | - | NNC 4332 V | 3.1 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | - | 174 | 182 | - | 237 | 560 | 1 500 |
- | - | SL02 4832 | NNCL4832V | 3 | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 2 | 174 | - | 186.9 | 237 | 560 | 1 500 | |
SL18 4932 | - | NNCF4932V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 185 | 199.5 | 206.16 | 425 | 880 | 1400 | ||
• | SL01 4932 | - | NNC 4932 V | 7 | 160 | 220 | 60 | 2 | - | 185 | 199.5 | 425 | 880 | 1400 | ||
- | - | SL02 4932 | NNCL 4932 V | 6.8 | 160 | 220 | 60 | 2 | 4 | 185 | - | 206.16 | 425 | 880 | 1400 | |
170 | - | SL014834 | - | NNC 4B34V | 4.1 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | - | 187 | 196 | - | 260 | 600 | 1400 |
SL02 4834 | NNCL4B34V | 3.95 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 3 | 187 | 201.3 | 260 | 600 | 1400 | ||||
SL18 4934 | - | NNCF 4934 V | 7.35 | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 194 | 208.5 | 215.08 | 435 | 930 | 1 300 | ||
- | SL01 4934 | - | NNC 4934 V | 7.35 | 170 | 230 | 60 | 2 | - | 194 | 208.5 | - | 435 | 930 | 1 300 | |
- | - | SL02 4934 | NNCL4 &34V | 7.1 | 170 | 230 | 60 | 2 | 4 | 194 | - | 215.08 | 435 | 930 | 1 300 | |
180 | - | SL01 4336 | - | NNC 4836 V | 4.3 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | - | 200 | 208.5 | - | 270 | 640 | 1 300 |
- | - | SL02 4836 | NNCL 4836 V | 4.15 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 3 | 200 | - | 214.1 | 270 | 640 | 1 300 | |
SL18 4936 | - | - | NNCF493BV | 10.8 | 180 | 250 | 69 | 2 | 3 | 206 | 223.5 | 230.5 | 570 | 1 200 | 1 300 | |
SL01 4936 | - | NNC 4936 V | 10.8 | 1fl0 | 250 | 69 | 2 | - | 206 | 223.5 | - | 570 | 1200 | 1 300 | ||
・ | SL02 4936 | NNCL 4936 V | 10.5 | 180 | 250 | 69 | 2 | 4 | 206 | 230.5 | 570 | 1200 | 1 300 | |||
190 | - | SL01 4838 | - | NNC 4838 V | 5.65 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | - | 209 | 219 | - | 310 | 730 | 1 300 |
- | - | SL02 4838 | NNCL 4838 V | 5.45 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 4 | 209 | - | 225 | 310 | 730 | 1 300 | |
SL18 4938 | - | NNCF 4938 V | 11.2 | 190 | 260 | 69 | 2 | 3 | 216 | 233 | 240.7 | 580 | 1270 | 1 200 | ||
- | SL01 4938 | - | NNC 4936 V | 11.2 | 190 | 260 | 69 | 2 | - | 216 | 233 | - | 580 | 1270 | 1 200 | |
- | - | SL02 4938 | NNCL 4938 V | 10.9 | 190 | 260 | 69 | 2 | 4 | 216 | - | 240.7 | 580 | 1270 | 1 200 | |
200 | - | SL01 4840 | - | NNC 4B40V | 5.9 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | - | 220 | 229.5 | - | 320 | 770 | 1 200 |
- | SL02 4840 | NNCL 4840 V | 5.7 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 4 | 220 | - | 235.5 | 320 | 770 | 1 200 | ||
SL18 4940 | - | - | NNCF 4940 V | 15.8 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 4 | 231 | 251.5 | 259.34 | 690 | 1460 | 1 100 | |
- | SL01 4940 | - | NNC 4940 V | 15.8 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | - | 231 | 251.5 | - | 690 | i4ao | 1 100 | |
- | - | SL02 4940 | NNCL 4940 V | 15.3 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 5 | 231 | - | 259.34 | 690 | i4ao | 1 100 | |
220 | - | SL014B44 | - | NNC 4B44V | 6.4 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | - | 241 | 250.5 | - | 335 | 840 | 1 100 |
- | - | SL02 4844 | NNCL 4844 V | 6.2 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 241 | - | 256.5 | 335 | 840 | 1 100 | |
SL18 4944 | - | - | NNCF 4944 V | 17.2 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 4 | 248 | 268.5 | 276.52 | 720 | 1 590 | 1 000 | |
- | SL014944 | - | NNC 4944 V | 17.2 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | - | 248 | 266.5 | - | 720 | 1590 | 1 000 | |
- | - | SL02 4944 | NNCL 4944 V | 16.7 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 5 | 248 | - | 276.52 | 720 | 1590 | 1 000 | |
240 | - | SL01 4848 | - | NNC 494BV | 10 | 240 | 300 | 60 | 2 | - | 261 | 275 | - | 500 | 1230 | 1 000 |
- | - | SL02 4848 | NNCL4B48V | 9.9 | 240 | 300 | 60 | 2 | 4 | 261 | - | 281.9 | 500 | 1230 | 1 000 | |
SL18 4948 | - | - | NNCF 4948 V | 18.5 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 4 | 271 | 291 | 299.46 | 740 | 1710 | 950 | |
- | SL01 4948 | - | NNC 4948 V | 18.5 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | - | 271 | 291 | - | 740 | 1710 | 950 | |
- | - | SL02 4948 | NNCL 4948 V | 17.9 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 5 | 271 | - | 299.46 | 740 | 1 710 | 950 | |
260 | - | SL01 4852 | - | NNC 4B52V | 11 | 260 | 320 | 60 | 2 | - | 283.5 | 297 | - | 530 | 1 340 | 950 |
- | - | SL02 4852 | NNCL 4352 V | 10.6 | 260 | 320 | 60 | 2 | 4 | 283.5 | - | 304.2 | 530 | 1340 | 950 | |
SL18 4952 | - | - | NNCF 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 4 | 295 | 321 | 331.33 | 1 110 | 2 490 | 900 | |
- | SL01 4952 | - | NNC 4952 V | 32 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | - | 295 | 321 | - | 1 110 | 2 490 | 900 | |
- | - | SL02 4952 | NNCL 4952 V | 31.2 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 6 | 295 | - | 331.33 | 1 110 | 2 490 | 900 |
Onze het Lagercatalogus van de Naaldrol
Cilindrisch Rollager
Autodelen
Automobiele Lagers
Lager Binnenring
Koppelingslager
Het gecombineerde Lager van de Naaldrol
Het gecombineerde Lager van de Naaldrol met de Binnenring
De Lagers van de krommerol
Cilindrische Rollagers met Onverwachte Ring
Cilindrische Rollagers met Onverwacht Ring Groores
Getrokken de Rollager van de Kopnaald met Pal
Getrokken de Rollager van de Kopnaald met Ring
Getrokken de Rollager van de Kopnaald met Zegelring
Getrokken de Rolkoppeling van de Kopnaald
De getrokken Lagers van de de Naaldrol van de Kop Volledige Aanvulling
Getrokken de Rollager van de Kopnaald
De getrokken Assemblage van de de Rolkoppeling van de Kopnaald
De volledige Lagers van de Aanvullings Cilindrische Rol
Het volledige Coplement-Lager van de Naaldrol met of zonder Binnenring
Op zwaar werk berekend Lager
De Binnenring van het naaldlager
Naald Dragende Fabrikant
Van de naaldrol en Kooi Assemblage
Het Lager van de naaldrol
Het Lager van de naaldrol zonder Binnenring
Naaldrol zonder Schouder en Binnenring
Naaldrol zonder Schouder en met Binnenring
Geen de Rol en de Kooiassemblage van de Kraagplak
Niet genormaliseerde Lagers
Één Manierkoppeling
Het unidirectionele Lager van de Naaldrol
Het overschrijden van Koppeling
Radiale van de Naaldrol en Kooi Assemblage
Van de staaf-gebruik Naaldrol en Kooi Assemblage
Rolspelden
Rolleringslagers
Verbinding Ring Needle Roller Bearing With Binnenring or without inner ring
De verzegelde Lagers van de Naaldrol
Seat-Ring
Self-Aligning Naaldlager
Schachtring
Stevig de Rollager van de Kraagnaald
Spragtype Unidirectionele Koppeling
Ondersteunende Rollagers
DuwKogellager met Vlak Seat
Van de duw Cilindrische Rol en Kooi Assemblage Seat Ring Shaft Ring
De Rollagers van de duwnaald
Duwwasmachine enz.
Contactpersoon: tang
Tel.: 86 18915054444
Adres: Zaal 3b-304, die 3, chuangyan haven, wetenschaps en onderwijsstad bouwen, wujin district, changzhoustad.
Factory Adres:Qingyundorp, Niutang-Stad, Changzhou-Stad, Jiangsu-Provincie