Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
Merknaam: | NEKIB OR FUMSB |
Certificering: | ISO9001,IATF16949 |
Modelnummer: | NA4910 |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | 0.1-100$ one piece |
Verpakking Details: | Broodje of enige doos |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300kpcs, 30days |
Precisieclassificatie: | P0, P3, P4, P5, P6 | Verbindingentype: | Open |
---|---|---|---|
structuur: | Cilindrisch | Toepassing: | werktuigmachine |
HS Code: | 8482102000 | Materiaal: | Chrome-Staal Gcr15; Dragend Staal |
Buitendiameter: | 58mm | Steekproef: | Beschikbaar |
Hoog licht: | dubbele de rollagers van de rijnaald,Na4910 Naaldlager,NA4910 |
De buitenring en de binnenring hebben geen schouder. Met deze bedoeling, voltooit de binnenring, buitenring, reeks naalden en de kooi kan respectievelijk worden opgezet. Dit lager beperkt niet de asverschuiving van schacht en buitenhuisvesting. Aangezien de kooi de naalden scheidt om wrijving te verminderen. Het kan voor de delen met hoge rotatiesnelheid worden gebruikt.
Reeks | Binnenring | Beschrijving | |
Met | Zonder | ||
NK | Ja | Lichte reeks | |
NKS | Ja | Zware reeks | |
RNA 49 | Ja | Groottezelfde zoals 49 reeksen | |
RNA 69 | Ja | Groottezelfde zoals 69 reeksen, dubbele rij (enige rij aan RNA6906) | |
RNA 48 | Ja | Groottezelfde zoals 48 reeksen | |
NKI | Ja | Lichte reeks | |
NKIS | Ja | Zware reeks | |
Na 49 | Ja | Groottezelfde zoals 49 reeksen | |
Na 69 | Ja | Groottezelfde zoals 69 reeksen, dubbele rij (enige rij aan RNA6906) | |
Na 48 | Ja | Groottezelfde zoals 48 reeksen |
Schachtdiameter |
Dragende Benoeming |
Massa ong. |
Grensdimensies | Basisladingsclassificatie | Het beperken van Snelheid | |||||
Huidige Code |
Originele Code |
D | Fw | D | B |
Dynamisch |
Statisch |
Olie |
||
mm | 9 | mm | N | t/min | ||||||
50 | NKI 50^25 | 7AFI506825 | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 | 32000 | 78000 | 7500 |
NA4910 | 4544910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 | |
NA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | ||||||
NA6910 | 6534910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | |
NKIS50 | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7500 | ||
NKI 50/35 | 1AFI506835 | 50 | 55 | 68 | 35 | 53000 | 118000 | 7500 | ||
55 | NKI 55/35 | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 | 48000 | 126800 | 7500 | |
NA4911 | 4544911 | 366 | 55 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 7500 | |
NA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | ||||||
NA6911 | 6534911 | 790 | 55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7500 | |
60 | NKI GO/25 | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 | 35500 | 85000 | 7000 | |
NA4912 | 4544912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 110500 | 6500 | |
NA5912 | 614 | 60 | 68 | 85 | 34 | |||||
NA6912 | 6534612 | 798 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6500 | |
NKIS60 | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110000 | 6500 | ||
65 | NA4913 | 4544913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6500 |
NA6913 | 6534913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6500 | |
NKI 65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 53000 | 100000 | 6500 | |||
NKI 65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 75000 | 156000 | 6500 | |||
70 | NA4914 | 4544914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5500 |
NA6914 | 6534914 | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5500 | |
NKI 70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 78000 | 184000 | 5500 | |||
75 | NA4915 | 4544915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5500 |
NA5915 | 1130 | 75 | 85 | 105 | 40 | |||||
NA6915 | 6534915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5500 | |
80 | NA4916 | 4544916 | 870 | 80 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 5500 |
NA6916 | 6534916 | 1510 | 80 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 | |
NKI 80^5 | 80 | 90 | 110 | 35 | 103000 | 208000 | 5000 | |||
85 | NKI 85^6 | 85 | 95 | 115 | 26 | 73000 | 137000 | 4800 | ||
NKI 85 闭 6 | 1040 | 85 | 95 | 115 | 36 | 107000 | 223000 | 4^00 | ||
NA4917 | 4544917 | 1250 | 85 | 100 | 120 | 35 | 111000 | 237000 | 4600 | |
NA6917 | 6534917 | 2200 | 85 | 100 | 120 | 63 | 166000 | 400000 | 4600 | |
90 | NKI 90^6 | 90 | 100 | 120 | 26 | 26000 | 146000 | 4600 | ||
NA4918 | 4544918 | 1312 | 90 | 105 | 125 | 35 | 114000 | 250000 | 4600 | |
NA6918 | 6534918 | 2310 | 90 | 105 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4600 | |
95 | NA4919 | 4544919 | 1371 | 95 | 110 | 130 | 35 | 116000 | 260000 | 4200 |
NA6919 | 6534919 | 2500 | 95 | 110 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 | |
NKI 95^6 | 95 | 105 | 125 | 26 | 70000 | 115000 | 4200 | |||
NKI 95/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 114000 | 250000 | 4200 |
etc.
Onze het Lagercatalogus van de Naaldrol
Cilindrisch Rollager
Autodelen
Automobiele Lagers
Lager Binnenring
Koppelingslager
Het gecombineerde Lager van de Naaldrol
Het gecombineerde Lager van de Naaldrol met de Binnenring
De Lagers van de krommerol
Cilindrische Rollagers met Onverwachte Ring
Cilindrische Rollagers met Onverwacht Ring Groores
Getrokken de Rollager van de Kopnaald met Pal
Getrokken de Rollager van de Kopnaald met Ring
Getrokken de Rollager van de Kopnaald met Zegelring
Getrokken de Rolkoppeling van de Kopnaald
De getrokken Lagers van de de Naaldrol van de Kop Volledige Aanvulling
Getrokken de Rollager van de Kopnaald
De getrokken Assemblage van de de Rolkoppeling van de Kopnaald
De volledige Lagers van de Aanvullings Cilindrische Rol
Het volledige Coplement-Lager van de Naaldrol met of zonder Binnenring
Op zwaar werk berekend Lager
De Binnenring van het naaldlager
Naald Dragende Fabrikant
Van de naaldrol en Kooi Assemblage
Het Lager van de naaldrol
Het Lager van de naaldrol zonder Binnenring
Naaldrol zonder Schouder en Binnenring
Naaldrol zonder Schouder en met Binnenring
Geen de Rol en de Kooiassemblage van de Kraagplak
Niet genormaliseerde Lagers
Één Manierkoppeling
Het unidirectionele Lager van de Naaldrol
Het overschrijden van Koppeling
Radiale van de Naaldrol en Kooi Assemblage
Van de staaf-gebruik Naaldrol en Kooi Assemblage
Rolspelden
Rolleringslagers
Verbinding Ring Needle Roller Bearing With Binnenring or without inner ring
De verzegelde Lagers van de Naaldrol
Seat-Ring
Self-Aligning Naaldlager
Schachtring
Stevig de Rollager van de Kraagnaald
Spragtype Unidirectionele Koppeling
Ondersteunende Rollagers
DuwKogellager met Vlak Seat
Van de duw Cilindrische Rol en Kooi Assemblage Seat Ring Shaft Ring
De Rollagers van de duwnaald
Duwwasmachine enz.
Contactpersoon: tang
Tel.: 86 18915054444
Adres: Zaal 3b-304, die 3, chuangyan haven, wetenschaps en onderwijsstad bouwen, wujin district, changzhoustad.
Factory Adres:Qingyundorp, Niutang-Stad, Changzhou-Stad, Jiangsu-Provincie