Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
Merknaam: | NEKIB OR FUMSB |
Certificering: | ISO9001,IATF16949 |
Modelnummer: | NK5/10 |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | 0.1-100$ one piece |
Verpakking Details: | Broodje of enige doos |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300kpcs, 30days |
structuur: | Cilindrisch | Type: | Het Lager van de naaldrol |
---|---|---|---|
Kooi: | Staal, messing, Nylon | Toepassing: | Toepassing |
Specificatie: | customed | HS Code: | 8482102000 |
De dienst: | Oem | Steekproef: | Beschikbaar |
Hoog licht: | dubbele de rollagers van de rijnaald,industriële rollagers,het lager van de naaldrol zonder binnenring |
P/N | NK5/10 | ||
Merk | FUMS/NEKIB/OEM | ||
Afmeting | Norm | ||
Precisie | Normaal | ||
Type | De Lagers van de naaldrol | ||
Smering | Olie | ||
Materiaal | 52100 Chrome Staal | ||
Pakket | Plastic Zak en Doos |
Schachtdiameter | Model | Grensdimensies | Basisladingsclassificatie | Het beperken van snelheid | ||||
FW | D | C | rS | dynamisch | statisch | olie | ||
C | Co | |||||||
mm | mm | Min. | N | t/min | ||||
5 | +NK 5/10 TN | 5 | 10 | 10 | 0,15 | 2350 | 1920 | 39000 |
+NK 5/12 TN | 5 | 10 | 12 | 0,15 | 3000 | 2650 | 39000 | |
6 | +NK 6/10 TN | 6 | 12 | 10 | 0,15 | 2600 | 2280 | 37000 |
+NK 6/12 TN | 6 | 12 | 12 | 0,15 | 3350 | 3150 | 37000 | |
7 | +NK 7/10 TN | 7 | 14 | 10 | 0,3 | 2850 | 2650 | 34000 |
+NK 7/12 TN | 7 | 14 | 12 | 0,3 | 3650 | 3600 | 34000 | |
8 | +NK 8/12 TN | 8 | 15 | 12 | 0,3 | 3950 | 4100 | 32000 |
+NK 8/16 TN | 8 | 15 | 16 | 0,3 | 5100 | 5800 | 32000 | |
+NKS 8 TN | 8 | 16 | 13 | 0,3 | 5000 | 4700 | 32000 | |
9 | +NK 9/12 TN | 9 | 16 | 12 | 0,3 | 4500 | 5000 | 31000 |
+NK 9/16 TN | 9 | 16 | 16 | 0,3 | 5900 | 7100 | 31000 | |
10 | +NK 10/12 TN | 10 | 17 | 12 | 0,3 | 4750 | 5500 | 29000 |
+NK 10/16 TN | 10 | 17 | 16 | 0,3 | 6200 | 7800 | 29000 | |
+NKS 10 TN | 10 | 19 | 13 | 0,3 | 5800 | 6000 | 29000 | |
12 | NK 12/12 | 12 | 19 | 12 | 0,3 | 6400 | 7100 | 27000 |
NK 12/16 | 12 | 19 | 16 | 0,3 | 9000 | 11000 | 27000 | |
+NKS 12 TN | 12 | 22 | 16 | 0,6 | 9600 | 10400 | 26000 | |
14 | NK 14/16 | 14 | 22 | 16 | 0,3 | 10100 | 11500 | 25000 |
NK 14/20 | 14 | 22 | 20 | 0,3 | 12800 | 15600 | 25000 | |
+NKS 14 | 14 | 25 | 16 | 0,6 | 14400 | 13800 | 24000 | |
RNA 4900 | 14 | 22 | 13 | 0,3 | 8500 | 9200 | 25000 | |
15 | NK 15/16 | 15 | 23 | 16 | 0,3 | 10700 | 12700 | 24000 |
NK 15/20 | 15 | 23 | 20 | 0,3 | 13600 | 17200 | 24000 | |
+NKS 15 | 15 | 26 | 16 | 0,6 | 14400 | 14000 | 23000 | |
16 | NK 16/16 | 16 | 24 | 16 | 0,3 | 11300 | 13900 | 23000 |
NK 16/20 | 16 | 24 | 20 | 0,3 | 14400 | 18800 | 23000 | |
+NKS 16 | 16 | 28 | 16 | 0,6 | 15700 | 15800 | 22000 | |
RNA 4901 | 16 | 24 | 13 | 0,3 | 9400 | 10900 | 23000 | |
RNA 6901 | 16 | 24 | 22 | 0,3 | 16000 | 21600 | 23000 | |
17 | NK 17/16 | 17 | 25 | 16 | 0,3 | 11900 | 15000 | 23000 |
NK 17/20 | 17 | 25 | 20 | 0,3 | 15100 | 20400 | 23000 | |
18 | NK 18/16 | 18 | 26 | 16 | 0,3 | 12500 | 16200 | 22000 |
NK 18/20 | 18 | 26 | 20 | 0,3 | 15800 | 22000 | 22000 | |
+NKS 18 | 18 | 30 | 16 | 0,6 | 16800 | 17700 | 21000 | |
19 | NK 19/16 | 19 | 27 | 16 | 0,3 | 13000 | 17400 | 22000 |
NK 19/20 | 19 | 27 | 20 | 0,3 | 16500 | 23600 | 22000 | |
20 | NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 0,3 | 13000 | 17500 | 21000 |
NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 0,3 | 16400 | 23800 | 21000 | |
NKS 20 | 20 | 32 | 20 | 0,6 | 23000 | 25000 | 20000 | |
RNA4902 | 20 | 28 | 13 | 0,3 | 10600 | 13600 | 21000 | |
RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 0,3 | 17300 | 25500 | 21000 | |
21 | NK21/16 | 21 | 29 | 16 | 0,3 | 13500 | 18700 | 21000 |
NK21/20 | 21 | 29 | 20 | 0,3 | 17100 | 25500 | 21000 | |
22 | NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 0,3 | 14000 | 19900 | 20000 |
NK22/20 | 22 | 30 | 20 | 0,3 | 17700 | 27000 | 20000 | |
NKS 22 | 22 | 35 | 20 | 0,6 | 24500 | 28000 | 18000 | |
RNA4903 | 22 | 30 | 13 | 0,3 | 11000 | 14600 | 20000 | |
RNA6903 | 22 | 30 | 23 | 0,3 | 18600 | 29000 | 20000 | |
24 | NK24/16 | 24 | 32 | 16 | 0,3 | 15000 | 22300 | 18000 |
NK24/20 | 24 | 32 | 20 | 0,3 | 19000 | 30500 | 18000 | |
NKS24 | 24 | 34 | 20 | 0,6 | 26000 | 31000 | 17000 | |
25 | NK25/16 | 25 | 33 | 16 | 0,3 | 14900 | 22400 | 18000 |
NK25/20 | 25 | 33 | 20 | 0,3 | 18800 | 30500 | 18000 | |
NKS 25 | 25 | 38 | 20 | 0,6 | 27500 | 33500 | 17000 | |
RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 0,3 | 21000 | 25500 | 17000 | |
RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 0,3 | 36000 | 51000 | 17000 | |
26 | NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 0,3 | 15300 | 23600 | 17000 |
NK26/20 | 26 | 34 | 20 | 0,3 | 19400 | 32000 | 17000 | |
28 | NK28/20 | 28 | 37 | 20 | 0,3 | 22000 | 34000 | 16000 |
etc.
Contactpersoon: tang
Tel.: 86 18915054444
Adres: Zaal 3b-304, die 3, chuangyan haven, wetenschaps en onderwijsstad bouwen, wujin district, changzhoustad.
Factory Adres:Qingyundorp, Niutang-Stad, Changzhou-Stad, Jiangsu-Provincie