Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
Merknaam: | NEKIB OR FUMSB |
Certificering: | ISO9001,IATF16949 |
Modelnummer: | NK10/10 |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | 0.1-100$ one piece |
Verpakking Details: | Broodje of enige doos |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300kpcs, 30days |
Precisie Ratingow: | P0, P3, P4, P5, P6 | Verbindingentype: | Open |
---|---|---|---|
Het beperken van snelheid: | 29000 | Toepassing: | werktuigmachine |
Specificatie: | customed | HS Code: | 8482102000 |
Steekproef: | Beschikbaar | Oem: | Beschikbaar |
Hoog licht: | dubbele de rollagers van de rijnaald,industriële rollagers,NK10 10 lagers |
De verzegelde lagers van de naaldrol met of zonder binnenring
De enige of tweezijdige verzegelde lagers van de naaldrol kunnen het binnendringen van vuil effectief verhinderen, en het lager is gevuld met een passend bedrag van op lithium-gebaseerd vet. De binnenring van dit type van lager is breder dan de buitenring, die het lager toestaat om een goede verbinding te verzekeren wanneer de schacht een kleine verplaatsing met betrekking tot de lagerdoos heeft vermijden dragend verontreiniging. De binnenring van het lager heeft ook smeringsgaten, die door de buitenring of de binnenring volgens de behoeften van de configuratie kunnen worden opnieuw gesmeerd.
Het lager van de naaldrol zonder binnenring is geschikt voor de delen waarvan de radiale grootte beperkt is. Wegens geen binnendiering, wordt de oppervlakte van schachtdagboek met het wordt gepast gehandeld direct zoals het rollen oppervlakte. Men verzoekt om dat de oppervlaktehardheid niet minder dan HRC60, oppervlakteruwheid, neen meer dan 0.63um is. Dit soort lager beperkt niet de asverschuiving van schacht en huisvesting en heeft hoogte die rotatiesnelheid beperkt.
schacht | Model | Grensdimensies | Basisladingsclassificatie | Het beperken van Snelheid | ||||
FW | D | C | rS | Dynamisch | Statisch | Olie | ||
C | Co | |||||||
mm | mm | Min. | N | t/min | ||||
48 | RNA4908 | 48 | 62 | 22 | 0,6 | 43000 | 67000 | 9000 |
RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 0,6 | 66000 | 116000 | 9000 | |
50 | NK 50/25 | 50 | 62 | 25 | 0,6 | 38000 | 74000 | 9000 |
NK 50/35 | 50 | 62 | 35 | 0,6 | 55000 | 106000 | 9000 | |
NKS50 | 50 | 65 | 22 | 1 | 42500 | 67000 | 9000 | |
52 | RNA4909 | 52 | 68 | 22 | 0,6 | 45000 | 73000 | 8500 |
RNA6909 | 52 | 68 | 40 | 0,6 | 69000 | 127000 | 8500 | |
55 | NK 55/25 | 55 | 68 | 25 | 0,6 | 40000 | 82000 | 8500 |
NK 55/35 | 55 | 68 | 35 | 0,6 | 53000 | 118000 | 8500 | |
NKS55 | 55 | 72 | 22 | 1 | 45000 | 74000 | 8000 | |
58 | RNA4910 | 58 | 72 | 22 | 0,6 | 47000 | 80000 | 8000 |
RNA6910 | 58 | 72 | 40 | 0,6 | 73000 | 139000 | 8000 | |
60 | NK 60/25 | 60 | 72 | 25 | 0,6 | 42000 | 90000 | 7500 |
NK 60/35 | 60 | 72 | 35 | 0,6 | 56000 | 130000 | 7500 | |
NKS60 | 60 | 80 | 28 | 1.1 | 63000 | 98000 | 7500 | |
63 | RNA4911 | 63 | 80 | 25 | 1 | 58000 | 100000 | 7000 |
RNA6911 | 63 | 80 | 45 | 1 | 90000 | 176000 | 7000 | |
65 | NK 65/25 | 65 | 78 | 25 | 0,6 | 44000 | 98000 | 7000 |
NK 65/35 | 65 | 78 | 35 | 0,6 | 59000 | 142000 | 7000 | |
NKS65 | 65 | 85 | 28 | 1.1 | 67000 | 108000 | 7000 | |
68 | NK 68/25 | 68 | 82 | 25 | 0,6 | 43500 | 89000 | 7000 |
Ml 68/35 | 68 | 82 | 35 | 0,6 | 62000 | 139000 | 7000 | |
RNA4912 | 68 | 85 | 25 | 1 | 60000 | 108000 | 6500 | |
RNA6912 | 68 | 85 | 45 | 1 | 94000 | 191000 | 6500 | |
70 | NK 70/25 | 70 | 85 | 25 | 0,6 | 44500 | 92000 | 6500 |
NK 70/35 | 70 | 85 | 35 | 0,6 | 63000 | 144000 | 6500 | |
NKS70 | 70 | 90 | 28 | 1.1 | 68000 | 113000 | 6500 | |
72 | RNA4913 | 72 | 90 | 25 | 1 | 61000 | 112000 | 6500 |
RNA6913 | 72 | 90 | 45 | 1 | 95000 | 198000 | 6500 | |
73 | NK 73/25 | 73 | 90 | 25 | 1 | 53000 | 100000 | 6500 |
NK 73/35 | 73 | 90 | 35 | 1 | 75000 | 156000 | 6500 | |
75 | NK 75/25 | 75 | 92 | 25 | 1 | 54000 | 104000 | 6000 |
NK 75/35 | 75 | 92 | 35 | 1 | 77000 | 162000 | 6000 | |
NKS75 | 75 | 95 | 28 | 1.1 | 71000 | 123000 | 6000 | |
80 | NK 80/25 | 80 | 95 | 25 | 1 | 56000 | 119000 | 6000 |
NK 80/35 | 80 | 95 | 35 | 1 | 78000 | 184000 | 6000 | |
NKS80 | 80 | 100 | 28 | 1.1 | 75000 | 133000 | 5500 | |
RNA4914 | 80 | 100 | 30 | 1 | 84000 | 156000 | 5500 | |
RNA6914 | 80 | 100 | 54 | 1 | 128000 | 265000 | 5500 | |
85 | NK 85/25 | 85 | 105 | 25 | 1 | 69000 | 123000 | 5500 |
NK 85/35 | 85 | 105 | 35 | 1 | 98000 | 193000 | 5500 |
etc.
Contactpersoon: tang
Tel.: 86 18915054444
Adres: Zaal 3b-304, die 3, chuangyan haven, wetenschaps en onderwijsstad bouwen, wujin district, changzhoustad.
Factory Adres:Qingyundorp, Niutang-Stad, Changzhou-Stad, Jiangsu-Provincie