Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
Merknaam: | NEKIB OR FUMSB |
Certificering: | ISO9001,IATF16949 |
Modelnummer: | OWC812 |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | 0.1-100$ one piece |
Verpakking Details: | Broodje of enige doos |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 300kpcs, 30days |
Verbindingentype: | Open | Materiaal: | poedermetallurgie |
---|---|---|---|
Aantal Rij: | Kies uit | levering: | In voorraden |
Precisieclassificatie: | P6 | ||
Hoog licht: | één lager van de maniernaald,één richtingslager,OWC812 naaldlager |
HF, FC, RC (de koppeling van de rolspeld): Is samengesteld uit de getrokken kop en de plastic pal; De pal kan het plastic riet brengen ook mogelijk om op de speld van de de begeleidingsrol van het roestvrij staalriet, in de transportband van de de hellingsrol van de addendumcirkel te zijn en de rolspeld neemt de sluitenregeling.
Gld., FCB, RCB (koppeling en lagerassemblage): Het ondersteunende lager installeert in de rolspeld koppelend beide kanten en weerstaat de radiale lading, zij die het ondersteunende lager zijn de rolspeld en de plastic palmodule nemen.
Schacht Dia. | Model | Gewicht | Grootte (mm) | Drijftorsie | ||
mm | g | Binnendia. | Buitendia. | Hoogte | (NM) | |
4 | OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
4 | OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
OWC612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 | |
8 | OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
8 | OWC814GXLZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 | 5 | 5.8 | |
10 | OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
10 | OWC1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
6 | OWC612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | Owc614-7 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | Owc816-7 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | Owc1016-8 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC1019GXLZ | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
Contactpersoon: tang
Tel.: 86 18915054444
Adres: Zaal 3b-304, die 3, chuangyan haven, wetenschaps en onderwijsstad bouwen, wujin district, changzhoustad.
Factory Adres:Qingyundorp, Niutang-Stad, Changzhou-Stad, Jiangsu-Provincie